教職員対象パソコン活用研修会
研修会のご案内
8月7日(水) | ワード&エクセル初級編 (30名) |
---|---|
8月7日(水) | Scratchアルゴリズム初級編 (30名) |
8月7日(水) | 生成AI活用 (30名) |
8月8日(木) | エクセル中級編 (30名) |
8月8日(木) | 動画編集入門 (30名) |
8月8日(木) | Pythonプログラミング入門 (30名) |
★8月7日(水)、8月8日(木)の両日、駐車場の台数が指定数に達しました。 講座を申し込まれる方は、公共交通機関または、近隣の有料駐車場をご利用ください。
講座への参加は引き続き可能です。
日時 | 令和6年8月7日(水)~8日(木)の2日間 10:00~16:00(受付9:30~) |
---|---|
会場 | KCS大分情報専門学校 大分県大分市東春日町17-19 097-537-3911 交通アクセス |
主催 | 一般社団法人 日本教育情報化振興会(JAPET&CEC) |
共催 | KCS大分情報専門学校 日本教育工学協会(JAET) |
後援 | 文部科学省 経済産業省 総務省 大分県教育委員会 大分市教育委員会 全国普通科高等学校長会 全国商業高等学校長協会 公益社団法人 全国工業高等学校長協会 全国農業高等学校長協会 |
受講料 | いずれの講座とも 無料 |
目的
教育現場でのコンピュータの有効活用及び、「情報」の授業で必要な知識・技術を習得するため
コース概要
研修概要 | 文書作成ソフトWordと表計算ソフトExcelを活用して、わかりやすい文書作成や効率的な集計作業を行いたいと考えている方を対象とした入門コースです。 両ソフトの基本操作から、Wordの便利機能、Excelの関数や表作成など、仕事の効率をアップさせる小技を盛り込みながら実習を中心に学習します。 |
---|
研修概要 | プログラミングの考え方や基礎を学びたいと考えている方を対象とした入門コースです。 ビジュアルプログラミングツール「Scratch(スクラッチ)」を利用して、プログラミングの基本となるアルゴリズム(順次・選択・繰り返し)の考え方を、簡単なプログラム作成を通して学習します。Scratchの拡張機能を用いてAIの画像認識も体験できます。 |
---|
研修概要 | 最近注目されている生成AIを業務や授業で活用したいと考えている方を対象としたコースです。生成AIから適切な回答を導き出すコツや使用する際の注意事項を、実習を交えて学習します。さらに、授業で生徒に生成AIを使わせる場合の活用案も紹介します。 |
---|
研修概要 | 表計算ソフトExcelをさらに効率的に使いたい、学校事務や生徒指導に活用したいと考えている方を対象とした中級コースです。 成績管理を題材として、評定判定や条件設定したデータの抽出作業、関数を組み込んだ表作成などをワンポイントアドバイスを盛り込みながら学習します。 |
---|
研修概要 | 撮影した画像・動画を生徒の発表記録や授業用資料として利用したいと考えている方を対象とした入門コースです。パソコンのフリーソフト 「AviUtil」を利用して、映像の分割や入れ替え、タイトルや画面切り替え、BGMの挿入、DVD媒体への記録方法までを学習します。 ※「AviUtl」はYouTubeなどの動画サイトに投稿するコンテンツ制作によく利用されているフリーソフトです。 |
---|
研修概要 | プログラミングを初めて学ぶ方を対象とした入門コースです。高校科目「情報Ⅰ」で活用されるプログラミング言語「Python」の文法やアルゴリズムの基礎を、簡単なアプリ作成を通して学びます。 |
---|
参加申し込み
★8月7日(水)、8月8日(木)の両日、駐車場の台数が指定数に達しました。 講座を申し込まれる方は、公共交通機関または、近隣の有料駐車場をご利用ください。
講座への参加は引き続き可能です。